La Cordillère des Huayhuash est une magnifique chaîne de montagne proche Huaraz, au sud la Cordillère Blanche.
Fiche technique:
- Altitude max : peu aller jusqu’à 5 020 m
- Dénivelé : 6 100 m
- Jour: 8/14
- Difficulté : bonne condition physique nécessaire 170 km
- Matériel : Campement, vivres pour 14 jours
Descriptif :
C’est un itinéraire au cœur des montagnes glaciaires. Il passe parmi les plus hauts cols de la région.
Trek Huayhuash 8 jours | |||
Jour 1 | Chiquian – Llamac (3250) – Popca (3470 m) | Bus | 2h30 |
Jour 1 | Popca – Quartelhuain (4170 m) | Trek | 3h |
Jour 2 | Quartelhuain (4170 m) – Paso Cacananpunta (4690 m) – Janca Paso – Carhuac (4630 m) – Incahuain (lago Carhuacocha 4138 m) |
Trek | 6h30 |
Jour 3 | Incahuain (lago Carhuacocha 4138 m) – 3 lagos : Gangrajanca (4245m), Siula (4290 m), Quessilococha (4332 m) – Paso Siula Punta (4830 m) – Huayhuash (4350 m) |
Trek | 6h |
Jour 4 | Huayhuash (4350 m) – Paso Portachuelo de Huayhuash (4780 m) – Viconga Agua Termal (4365 m) |
Trek | 4h30 |
Jour 5 | Viconga Agua Termal (4365 m) – Paso Punta – Cuyoc (4950 m) -Huanacpatay (4260 m) -variante vers le paso San Antonio (5020 m) |
Trek | 5h30 |
Jour 6 | Huanacpatay (4260 m) -Huayllapa (3490 m) – Huatiaq (4280 m) |
Trek | 5h |
Jour 7 | Huatiaq (4280 m) – Paso Tapush Punta (4770 m) – Paso Llaucha Punta (4850 m) – Lago Jahuacocha (4050 m) |
Trek | 6h |
Jour 8 | Lago Jahuacocha (4050 m) – Macrash punta (4272 m) ou par la canal à plat – Llamac (3250 m) |
trek | 3h30 |
Jour 8 | Llamac (3250 m) – Chiquian |
Bus | Normalement 2 heures… mais 4 heures à cause de la panne |
Accès :
Depuis Huaraz, vers Chiquian.
Carte Autrichiene au 1/50 000 Cordillerea Huayhuash, Alpenvereinskarte
Le récit du blog
http://www.cordillere-andes.com/trek-tour-des-huayhuash
Images, cartes, plans, topos :
Ce tour des Huayhuash est manifique, au sud de la cordillère blanche au Pérou, mais attention aux autochtones…